第3319917期 距下期: 秒
0 + 8 + 4 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319918 | 10 | 小 双 | |||
3319917 | 18:07 | 0+8+4=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3319916 | 18:04 | 2+8+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3319915 | 18:00 | 4+7+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3319914 | 17:57 | 7+2+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3319913 | 17:53 | 5+2+8=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3319912 | 17:50 | 7+7+8=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3319911 | 17:46 | 8+9+6=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3319910 | 17:43 | 3+7+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3319909 | 17:39 | 9+3+3=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3319908 | 17:36 | 8+3+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3319907 | 17:32 | 6+4+8=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3319906 | 17:29 | 0+5+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3319905 | 17:25 | 7+3+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3319904 | 17:22 | 0+2+5=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3319903 | 17:18 | 0+1+9=10 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319917 | 12 | 小 | 双 | ||
3319916 | 14 | 大 | 双 | ||
3319915 | 17 | 大 | 单 | ||
3319914 | 14 | 大 | 双 | ||
3319913 | 15 | 大 | 单 | ||
3319912 | 22 | 大 | 双 | ||
3319911 | 23 | 大 | 单 | ||
3319910 | 13 | 小 | 单 | ||
3319909 | 15 | 大 | 单 | ||
3319908 | 15 | 大 | 单 | ||
3319907 | 18 | 大 | 双 | ||
3319906 | 06 | 小 | 双 | ||
3319905 | 19 | 大 | 单 | ||
3319904 | 07 | 小 | 单 | ||
3319903 | 10 | 小 | 双 | ||
3319902 | 13 | 小 | 单 | ||
3319901 | 14 | 大 | 双 | ||
3319900 | 06 | 小 | 双 | ||
3319899 | 09 | 小 | 单 | ||
3319898 | 18 | 大 | 双 | ||
3319897 | 12 | 小 | 双 | ||
3319896 | 16 | 大 | 双 | ||
3319895 | 23 | 大 | 单 | ||
3319894 | 16 | 大 | 双 | ||
3319893 | 15 | 大 | 单 | ||
3319892 | 13 | 小 | 单 | ||
3319891 | 21 | 大 | 单 | ||
3319890 | 13 | 小 | 单 | ||
3319889 | 11 | 小 | 单 | ||
3319888 | 18 | 大 | 双 | ||
3319887 | 15 | 大 | 单 | ||
3319886 | 16 | 大 | 双 | ||
3319885 | 12 | 小 | 双 | ||
3319884 | 07 | 小 | 单 | ||
3319883 | 12 | 小 | 双 | ||
3319882 | 21 | 大 | 单 | ||
3319881 | 13 | 小 | 单 | ||
3319880 | 16 | 大 | 双 | ||
3319879 | 08 | 小 | 双 | ||
3319878 | 11 | 小 | 单 | ||
3319877 | 18 | 大 | 双 | ||
3319876 | 10 | 小 | 双 | ||
3319875 | 16 | 大 | 双 | ||
3319874 | 02 | 小 | 双 | ||
3319873 | 16 | 大 | 双 | ||
3319872 | 10 | 小 | 双 | ||
3319871 | 15 | 大 | 单 | ||
3319870 | 18 | 大 | 双 | ||
3319869 | 18 | 大 | 双 | ||
3319868 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出18 16 07 16 13 12 18 07 13 13 |