期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319623 | 78s | 00 | 小 双 | ||
3319622 | 00:55 | 0+9+3=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3319621 | 00:51 | 0+3+1=04 | 00 | 小 双 | 对 |
3319620 | 00:48 | 3+8+4=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3319619 | 00:44 | 9+8+3=20 | 00 | 小 双 | 对 |
3319618 | 00:41 | 5+3+4=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3319617 | 00:37 | 1+8+3=12 | 00 | 小 双 | 对 |
3319616 | 00:34 | 4+9+7=20 | 00 | 小 双 | 对 |
3319615 | 00:30 | 4+5+2=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3319614 | 00:27 | 9+6+9=24 | 00 | 小 双 | 对 |
3319613 | 00:23 | 0+4+0=04 | 00 | 小 双 | 对 |
3319612 | 00:20 | 8+5+7=20 | 00 | 小 双 | 对 |
3319611 | 00:16 | 2+4+9=15 | 00 | 小 双 | 错 |
3319610 | 00:13 | 2+9+0=11 | 00 | 小 双 | 对 |
3319609 | 00:09 | 4+2+4=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3319608 | 00:06 | 3+9+9=21 | 00 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319622 | 12 | 小 | 双 | ||
3319621 | 04 | 小 | 双 | ||
3319620 | 15 | 大 | 单 | ||
3319619 | 20 | 大 | 双 | ||
3319618 | 12 | 小 | 双 | ||
3319617 | 12 | 小 | 双 | ||
3319616 | 20 | 大 | 双 | ||
3319615 | 11 | 小 | 单 | ||
3319614 | 24 | 大 | 双 | ||
3319613 | 04 | 小 | 双 | ||
3319612 | 20 | 大 | 双 | ||
3319611 | 15 | 大 | 单 | ||
3319610 | 11 | 小 | 单 | ||
3319609 | 10 | 小 | 双 | ||
3319608 | 21 | 大 | 单 | ||
3319607 | 17 | 大 | 单 | ||
3319606 | 14 | 大 | 双 | ||
3319605 | 11 | 小 | 单 | ||
3319604 | 11 | 小 | 单 | ||
3319603 | 12 | 小 | 双 | ||
3319602 | 10 | 小 | 双 | ||
3319601 | 16 | 大 | 双 | ||
3319600 | 15 | 大 | 单 | ||
3319599 | 07 | 小 | 单 | ||
3319598 | 14 | 大 | 双 | ||
3319597 | 12 | 小 | 双 | ||
3319596 | 11 | 小 | 单 | ||
3319595 | 11 | 小 | 单 | ||
3319594 | 07 | 小 | 单 | ||
3319593 | 11 | 小 | 单 | ||
3319592 | 08 | 小 | 双 | ||
3319591 | 05 | 小 | 单 | ||
3319590 | 10 | 小 | 双 | ||
3319589 | 10 | 小 | 双 | ||
3319588 | 09 | 小 | 单 | ||
3319587 | 09 | 小 | 单 | ||
3319586 | 05 | 小 | 单 | ||
3319585 | 16 | 大 | 双 | ||
3319584 | 21 | 大 | 单 | ||
3319583 | 21 | 大 | 单 | ||
3319582 | 16 | 大 | 双 | ||
3319581 | 12 | 小 | 双 | ||
3319580 | 16 | 大 | 双 | ||
3319579 | 16 | 大 | 双 | ||
3319578 | 14 | 大 | 双 | ||
3319577 | 20 | 大 | 双 | ||
3319576 | 13 | 小 | 单 | ||
3319575 | 10 | 小 | 双 | ||
3319574 | 11 | 小 | 单 | ||
3319573 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出20 12 11 14 16 19 22 12 18 05 |